- Supply
- 3,551.78
- Supply
- 99,973,051.97
- Supply
- 5,205,992.00
| Holder | Quantity | Share |
|---|---|---|
| 0x896932…f8b3 | 3,000 MACHA | 82.6291% |
| 0x51f1e4…A847 | 260 MACHA | 7.1611% |
| 0x6F58f3…EFb0 | 233 MACHA | 6.4175% |
| 0xcf6aD3…51D8 | 30 MACHA | 0.8262% |
| 0x163309…0526 | 25 MACHA | 0.6885% |
| 0x1A9e6d…dE29 | 2 MACHA | 0.0550% |
| 0xBe5bf4…E774 | 1 MACHA | 0.0275% |
| 0x555aE3…9AE1 | 0.75 MACHA | 0.0206% |
| 0xC84513…Ca39 | 0.031 MACHA | 0.0008% |
Supply figures reported by HyperCore.